W naszym kraju mòje bëcé,
W naszi łące mój je kwiat;
Tu mie rosce słodczé żëcé,
Mój kaszëbsczi môłi swiat.
"Swiat kaszëbsczi"
| Turnus | Od | Do |
|---|---|---|
| Wiosna | 1 maj 2010 | 26 cze 2010 |
| I | 27 cze 2010 | 4 lip 2010 |
| II | 4 lip 2010 | 11 lip 2010 |
| III | 11 lip 2010 | 18 lip 2010 |
| IV | 18 lip 2010 | 25 lip 2010 |
| V | 25 lip 2010 | 1 sie 2010 |
| VI | 1 sie 2010 | 8 sie 2010 |
| VII | 8 sie 2010 | 15 sie 2010 |
| VIII | 15 sie 2010 | 22 sie 2010 |
| IX | 22 sie 2010 | 29 sie 2010 |
| Jesień | 30 sie 2010 | 30 paź 2010 |
Turnusy tygodniowe od niedzieli godz. 17:00 do niedzieli godz. 11:00. Doba hotelowa rozpoczyna się i kończy o godz. 14:00.
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 180 zł | 160 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 160 zł | 150 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 150 zł | 140 zł |
| KR-60 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 150 zł | 140 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 160 zł | 150 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 100 zł | 90 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 140 zł | 130 zł |
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 185 zł | 205 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 165 zł | 185 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 155 zł | 175 zł |
| KR-60 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 155 zł | 175 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 165 zł | 185 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 105 zł | 115 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 130 zł | 150 zł |
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 215 zł | 235 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 195 zł | 215 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 175 zł | 195 zł |
| KR-60 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 175 zł | 195 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 195 zł | 215 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 115 zł | 135 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 155 zł | 175 zł |
Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
Dodatkowa osoba w domku: 10,00 zł/osobodoba w okresie wiosna, jesień; 15,00 zł/osobodoba w okresie trwania turnusów.
Cennik "z wyżywieniem" oznacza wykupienie minimum tyle posiłków ile posiada domek. Np. Domek typu Szałas posiada 4 miejsca zatem obowiązują minimum 4 posiłki, np.: 2 śniadania + 2 kolacje (4 posiłki), lub 4 obiady (również 4 posiłki).
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Dla grup zorganizowanych oferujemy atrakcyjne warunki wynajmuj domków i całego ośrodka. W celu skalkulowania kosztów prosimy o kontakt.
Koszt wyżywienia wczasowiczów i ich gości za 1 osobę w zł (brutto).
| Posiłek | Cena |
|---|---|
| całodzienne | 65 zł |
| śniadanie + obiadokolacja | 47 zł |
| obiad | 27 zł |
| śniadanie - stół szwedzki | 23 zł |
| kolacja - stół szwedzki | 25 zł |
| Posiłek | Cena |
|---|---|
| całodzienne | 53 zł |
| śniadanie + obiadokolacja | 40 zł |
| obiad | 22 zł |
| śniadanie - stół szwedzki | 20 zł |
| kolacja - stół szwedzki | 21 zł |
Śniadanie: 9:00 - 10:00
Obiad: 13:30 - 14:30
Kolacja: 18:30 - 19:30
Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
Możliwość zamawiania oraz rezygnacji z posiłków do godz. 19:30 dnia poprzedniego. Po tej godzinie zmiany nie będą uwzględniane.
W naszym kraju mòje bëcé,
W naszi łące mój je kwiat;
Tu mie rosce słodczé żëcé,
Mój kaszëbsczi môłi swiat.
"Swiat kaszëbsczi"
Mój tata kùpił kòzã,
Sto złotëch za niã dôł,
Ùwiązôł jã do wòza
I fuksa pòdcygnął.
Jedze tata, jedze,
"Tata i kòza"