W naszym kraju mòje bëcé,
W naszi łące mój je kwiat;
Tu mie rosce słodczé żëcé,
Mój kaszëbsczi môłi swiat.
"Swiat kaszëbsczi"
| Turnus | Od | Do |
|---|---|---|
| I | 24 cze 2012 | 01 lip 2012 |
| II | 01 lip 2012 | 08 lip 2012 |
| III | 08 lip 2012 | 15 lip 2012 |
| IV | 15 lip 2012 | 22 lip 2012 |
| V | 22 lip 2012 | 29 lip 2012 |
| VI | 29 lip 2012 | 05 sie 2012 |
| VII | 05 sie 2012 | 12 sie 2012 |
| VIII | 12 sie 2012 | 19 sie 2012 |
| IX | 19 sie 2012 | 26 sie 2012 |
Turnusy tygodniowe od niedzieli godz. 17:00 do niedzieli godz. 11:00.
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 190 zł | 200 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 170 zł | 180 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 160 zł | 170 zł |
| KR-60 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 160 zł | 170 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 170 zł | 180 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 110 zł | 120 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 150 zł | 160 zł |
| Altana | 4 | 45 | 190 zł | 180 zł |
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 205 zł | 215 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 185 zł | 195 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 175 zł | 185 zł |
| KR-60 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 175 zł | 185 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 185 zł | 195 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 120 zł | 130 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 150 zł | 170 zł |
| Altana | 4 | 45 | 195 zł | 205 zł |
Dodatkowa osoba w domku: 15,00 zł/osobodoba.
Doba hotelowa rozpoczyna się i kończy o godz. 14:00.
Osoby przyjeżdżające przed godziną 14:00 i wyjeżdżające po godzinie 14:00 płacą za półtorej doby.
W koszt domków za dobę wliczone jest miejsce postojowe dla pojazdu
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 235 zł | 215 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 210 zł | 190 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 200 zł | 180 zł |
| KR-60 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 200 zł | 180 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 210 zł | 190 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 135 zł | 125 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 175 zł | 155 zł |
| Altana | 4 | 45 | 215 zł | 195 zł |
W koszt domków za dobę wliczone jest miejsce postojowe dla pojazdu
| Typ domku | Ilość miejsc | Numery domków | Cena za dobę dla osób nie korzystających z wyżywienia | Cena za dobę dla osób korzystających z wyżywienia |
|---|---|---|---|---|
| Szałas | 4 | 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42 | 265 zł | 245 zł |
| KR-80 | 3 | 21A, 21B | 240 zł | 220 zł |
| Kociewie II | 3 | 25, 26, 39, 40 | 220 zł | 200 zł |
| KR-60 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 220 zł | 200 zł |
| Wieżyca | 4 | 28 | 240 zł | 220 zł |
| Kociewie I | 2 | 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 41 | 155 zł | 135 zł |
| Pawilon | 4 | 8, 9 | 200 zł | 180 zł |
| Altana | 4 | 45 | 245 zł | 225 zł |
Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
Dodatkowa osoba w domku: 20,00 zł/osobodoba.
Cennik "z wyżywieniem" oznacza wykupienie minimum tyle posiłków ile posiada domek. Np. Domek typu Szałas posiada 4 miejsca zatem obowiązują minimum 4 posiłki, np.: 2 śniadania + 2 kolacje (4 posiłki), lub 4 obiady (również 4 posiłki).
Wszystkie ceny są cenami brutto.
ParkingParking dozorowany. Wyznaczone miejsca parkingowe dla każdego domku.
Zwierzęta domowePobyt psa/kota - 5 zł/dobę
Dla grup zorganizowanych oferujemy atrakcyjne warunki wynajmuj domków i całego ośrodka. W celu skalkulowania kosztów prosimy o kontakt.
Koszt wyżywienia wczasowiczów i ich gości za 1 osobę w zł (brutto).
| Posiłek | Cena |
|---|---|
| całodzienne | 70 zł |
| śniadanie + obiadokolacja | 52 zł |
| obiad | 30 zł |
| śniadanie - stół szwedzki | 24 zł |
| kolacja - stół szwedzki | 27 zł |
| Posiłek | Cena |
|---|---|
| całodzienne | 58 zł |
| śniadanie + obiadokolacja | 45 zł |
| obiad | 25 zł |
| śniadanie - stół szwedzki | 21 zł |
| kolacja - stół szwedzki | 23 zł |
Śniadanie: 9:00 - 10:00
Obiad: 13:30 - 14:30
Kolacja: 18:30 - 19:30
Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
Możliwość zamawiania oraz rezygnacji z posiłków do godz. 19:30 dnia poprzedniego. Po tej godzinie zmiany nie będą uwzględniane.
W naszym kraju mòje bëcé,
W naszi łące mój je kwiat;
Tu mie rosce słodczé żëcé,
Mój kaszëbsczi môłi swiat.
"Swiat kaszëbsczi"
Mój tata kùpił kòzã,
Sto złotëch za niã dôł,
Ùwiązôł jã do wòza
I fuksa pòdcygnął.
Jedze tata, jedze,
"Tata i kòza"